Предыдущие версии
Название | Размер | Обновлено | Версия игры | Загрузок | |
1.0.33-Release release | 3.59 KB | Nov 18, 2020 | 9.0.1 | 43,110 | ![]() |
1.0.32b-Release release | 3.59 KB | Oct 16, 2020 | 9.0.1 | 25,392 | ![]() |
1.0.32-Release release | 3.59 KB | Oct 16, 2020 | 9.0.1 | 183 | ![]() |
1.0.31-Release release | 3.59 KB | Sep 25, 2020 | 8.3.0 | 18,555 | ![]() |
1.0.30-Release release | 3.58 KB | Aug 7, 2020 | 8.3.0 | 18,887 | ![]() |
1.0.29-Release release | 3.52 KB | Jan 9, 2020 | 8.2.5 | 48,456 | ![]() |
1.0.28-Release release | 3.53 KB | Oct 8, 2019 | 8.2.5 | 35,503 | ![]() |
1.0.27-Release release | 3.53 KB | Oct 8, 2019 | 8.2.5 | 225 | ![]() |
1.0.26-Release release | 3.65 KB | Oct 8, 2019 | 8.2.5 | 56 | ![]() |
1.0.25-Release release | 3.65 KB | Jul 2, 2019 | 8.2.0 | 45,162 | ![]() |
1.0.24-Release release | 3.65 KB | Apr 29, 2019 | 8.1.5 | 34,190 | ![]() |
1.0.23-Release release | 3.54 KB | Mar 29, 2019 | 8.1.5 | 24,147 | ![]() |
1.0.22-Release release | 3.49 KB | Feb 27, 2019 | 8.1.0 | 27,951 | ![]() |
1.0.21-Release release | 3.51 KB | Feb 27, 2019 | 8.1.0 | 974 | ![]() |
1.0.20-Release release | 3.29 KB | Jan 15, 2019 | 8.1.0 | 28,090 | ![]() |
1.0.19-Release release | 3.29 KB | Dec 15, 2018 | 8.1.0 | 26,716 | ![]() |
1.0.18-Release release | 3.29 KB | Sep 9, 2018 | 8.0.1 | 45,201 | ![]() |
1.0.17-Release release | 3.56 KB | Aug 14, 2018 | 8.0.1 | 36,392 | ![]() |
1.0.16-Release release | 3.73 KB | Aug 6, 2018 | 8.0.1 | 19,858 | ![]() |
1.0.15-Release release | 3.73 KB | Jun 5, 2018 | 7.3.5 | 18,502 | ![]() |
1.0.14-Release release | 3.73 KB | Feb 19, 2018 | 7.3.5 | 40,316 | ![]() |
1.0.13-Release release | 3.46 KB | Feb 12, 2018 | 7.3.5 | 11,840 | ![]() |
1.0.12-Release release | 3.46 KB | Feb 8, 2018 | 7.3.5 | 8,971 | ![]() |
1.0.11-Release release | 3.46 KB | Jan 29, 2018 | 7.3.5 | 11,505 | ![]() |
1.0.10-Release release | 3.28 KB | Jan 20, 2018 | 7.3.5 | 10,494 | ![]() |
1.0.9-Release release | 3.28 KB | Dec 21, 2017 | 7.3.0 | 15,382 | ![]() |
1.0.8-Release release | 2.57 KB | Sep 14, 2017 | 7.3.0 | 20,767 | ![]() |
1.0.7-Release release | 2.52 KB | Sep 7, 2017 | 7.3.0 | 6,031 | ![]() |
1.0.6-Release release | 2.43 KB | Sep 4, 2017 | 7.3.0 | 4,659 | ![]() |
1.0.5-Release release | 2.41 KB | Sep 4, 2017 | 7.3.0 | 1,045 | ![]() |
1.0.4-Release release | 2.34 KB | Sep 3, 2017 | 7.3.0 | 4,113 | ![]() |
1.0.3-Release release | 2.29 KB | Aug 29, 2017 | 7.3.0 | 7,042 | ![]() |
1.0.2-Release release | 2.29 KB | Aug 16, 2017 | 7.2.5 | 3,247 | ![]() |
Скриншоты
Описание
Это простой плагин для аддона Bagnon, который показывает уровень предмета вашего экипируемого снаряжения, уровни боевого питомца в клетке и количество слотов контейнера.
Если вы ищете что-то, что отображает как фиолетовый не собранный глаз, уровень элемента, статус BoE, так и тонизирует мусор сразу, мы рекомендуем наш универсальный плагин Bagnon ItemInfo, чтобы избежать большего количества обновлений кнопок, чем необходимо.
Клятва моей работе:
- Группе: www.patreon.com/goldpawsstuff
- В PayPal: www.paypal.me/goldpawsstuff
- Liberapay: liberapay.com/goldpawsstuff/donate
Присоединяйтесь ко мне в социальных сетях:
- Раздор: discord.gg/MUSfWXd
- Твиттер: @GoldpawsStuff
Add a comment